ВЕНТС ВК канальные радиальные прямоточные вентиляторы в пластиковом корпусе
Преимущества радиальных канальных вентиляторов VENTS VK:
- разработаны для непрерывной (долговременной) работы без выключения питания;
- прочный антикоррозионный пластиковый корпус;
- предназначены для перемещения наружного воздуха без предварительного подогрева (температура проходящего воздуха ― от -25оС);
- высокие показатели давления и расхода воздуха для обеспечения эффективной приточно-вытяжной вентиляции с большой длиной вентканалов;
- долгий срок службы.
Особенности канальных прямоточных центробежных вентиляторов для круглых воздуховодов серии ВЕНТС ВК:
- надёжный однофазный двигатель BLAUBERG (Germany) на шарикоподшипниках ― более 40000 часов постоянной работы без сервисного обслуживания;
- встроенная автоматическая температурная защита мотора от перегрева (с перезапуском);
- качественно отбалансированное при сборке центробежное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками;
- достаточно низкий уровень шума (от 36 дБА), высока производительность (до 1700 м3/час) и мощное давление (до 903 Па);
- широкий диапазон температур перемещаемого воздуха ― от -25 до +45...+55оС (температура окружающего воздуха при эксплуатации ― от +1 до +45оС);
- высокий уровень защиты двигателя от проникновения влаги, жидкостей ― IPХ4;
- настенный или потолочный монтажа под любым углом относительно оси двигателя;
- широкий модельный ряд ― для непосредственного подключения к круглым воздуховодам диаметром от 100 до 315 мм;
- различные опции и модификации ― в малошумном исполнении (ВК...Б), с энергоэффективными и экономичными ЕС-двигателями (ВК...ЕС), с двигателями повышенной производительности (ВКС 200/315), с модулем управления производительностью по датчику температуры - встроенному (ВК...У/У1) или наружному (ВК...Ун/У1н).
Гарантия от производителя на центробежные вентиляторы ВЕНТС ВК ― 2 года
Модель | Расход воздуха (max) | Мощность | Уровень шума | Давление (max) |
---|---|---|---|---|
Диаметр патрубков 100 мм (4") | ||||
ВК 100 | 250 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 У | 250 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 У1 | 250 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 У1н | 250 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 Ун | 250 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 Б | 205 м3/час | 62 Вт | 36 дБ(А) | 225 Па |
ВК 100 Б У | 205 м3/час | 62 Вт | 36 дБ(А) | 225 Па |
ВК 100 ЕС | 340 м3/час | 82 Вт | 51 дБ(А) | 903 Па |
Диаметр патрубков 125 мм (5") | ||||
ВК 125 | 355 м3/час | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 У | 355 м3/час | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 У1 | 355 м3/час | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 У1н | 355 м3/час | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 Ун | 355 м3/час | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 Б | 260 м3/час | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 Б Р | 260 м3/час | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 Б У | 260 м3/час | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 Б Ун | 260 м3/час | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 ЕС | 420 м3/час | 84 Вт | 52 дБ(А) | 858 Па |
Диаметр патрубков 150 мм (6") | ||||
ВК 150 | 460 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 У | 460 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 У1 | 460 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 У1н | 460 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 Ун | 460 м3/час | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 ЕС | 630 м3/час | 82 Вт | 50 дБ(А) | 738 Па |
Диаметр патрубков 200 мм (8") | ||||
ВК 200 | 780 м3/час | 1107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 У | 780 м3/час | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 У1 | 780 м3/час | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 У1н | 780 м3/час | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 Ун | 780 м3/час | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВКС 200 | 930 м3/час | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 Р | 930 м3/час | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 У | 930 м3/час | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 Ун | 930 м3/час | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВК 200 ЕС | 885 м3/час | 84 Вт | 48 дБ(А) | 548 Па |
Диаметр патрубков 250 мм (10") | ||||
ВК 250 | 1080 м3/час | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 У | 1080 м3/час | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 У1 | 1080 м3/час | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 У1н | 1080 м3/час | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 Ун | 1080 м3/час | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 Б | 865 м3/час | 108 Вт | 51 дБ(А) | 345 Па |
ВК 250 Б У | 865 м3/час | 108 Вт | 51 дБ(А) | 345 Па |
ВК 250 ЕС | 1250 м3/час | 165 Вт | 46 дБ(А) | 613 Па |
ВК 250 ЕС П | ||||
Диаметр патрубков 315 мм (12,5") | ||||
ВК 315 | 1340 м3/час | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У | 1340 м3/час | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У1 | 1340 м3/час | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У1н | 1340 м3/час | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 Ун | 1340 м3/час | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВКС 315 | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У1 | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У1н | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 Ун | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВК 315 ЕС | 1500 м3/час | 165 Вт | 49 дБ(А) | 632 Па |
ВК 315 ЕС П |