ВЕНТС ТТ круглые канальные вентиляторы смешанного типа
ВЕНТС ТТ ― круглые канальные вентиляторы смешанного типа: энергосберегающие, инновационные и бесшумные приточно-вытяжные вентиляторы для эффективной и экономной вентиляция с минимальными затратами и низкими эксплуатационными расходами
Преимущества канальных вентиляторов VENTS TT:
- уникальное сочетание малых габаритов и тихой работы с высокой производительностью и мощным давлением ― удачное объединение преимуществ осевых и центробежных конструкций вентиляторов соответственно;
- высокая коррозионная стойкость благодаря пластиковому корпусу ― не подвержены влиянию повышенной влажностью воздуха: прекрасно и бесшумно работают в вытяжных системах ванных, душевых, санузлах, кухнях не только в бытовых условиях, но и при коммерческом и промышленном использовании;
- инновационная конструкция для удобного и быстрого монтажа или обслуживания ― без разборки всего вентилятор благодаря легкосъёмному центральному блоку;
- экономная и энергоэффективная работа в течение многих лет благодаря применению современного высокоэффективного двигателя и крыльчатки конической формы со специально спрофилированными лопастями;
- предназначены для монтажа в разрыв круглого воздуховода соответствующего диаметра (канальный монтаж) в любой точке вентиляционной системы и под любым углом;
- низкая цена и долгий срок службы.
Инновационная конструкция канальных вентиляторов ВЕНТС ТТ
Модель | Особенности | Расход воздуха (min/max) | Мощность (min/max) | Уровень шума (min/max) |
---|---|---|---|---|
Диаметр патрубков 100 мм (4") | ||||
ТТ 100 | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) | |
ТТ 100 В | переключатель скоростей | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 РВ | шнур питания, переключатель | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 Т | таймер выключения | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 У | термостат внутр. | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 У1 | термостат внутр. | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 Ун | термостат наружн. | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 У1н | термостат наружн. | 145/187 м3/ч | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
Диаметр патрубков 125 мм (5") | ||||
ТТ 125 | --- | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 В | переключатель скоростей | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 РВ | шнур питания, переключатель | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 С | повышенная мощность | 240/320 м3/час | 28/54 Вт | 31/42 дБ(А) |
ТТ 125 СТ | повышенная мощность, таймер | 240/320 м3/час | 28/54 Вт | 31/42 дБ(А) |
ТТ 125 Т | таймер выключения | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 У | термостат внутр. | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 У1 | термостат внутр. | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 Ун | термостат наружн. | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 У1н | термостат наружн. | 220/280 м3/час | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
Диаметр патрубков 150 мм (6") | ||||
ТТ 150 | --- | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 РВ | шнур питания, переключатель | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 Т | таймер выключения | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У | термостат внутр. | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У1 | термостат внутр. | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 Ун | термостат наружн. | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У1н | термостат наружн. | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
Диаметр патрубков 160 мм (6,3") | ||||
ТТ 160 | --- | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 160 РВ | шнур питания, переключатель | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 160 Т | таймер выключения | 405/520 м3/час | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
Удобство и простота монтажа и обслуживания канальных вентиляторов ВЕНТС ТТ