ВЕНТС ВК канальні радіальні прямоточні вентилятори в пластиковому корпусі
Переваги радіальних канальних вентиляторів VENTS VK:
- розроблені для безперервної (довготривалою) роботи без виключення живлення;
- міцний антикорозійний пластиковий корпус;
- призначені для переміщення зовнішнього повітря без попереднього підігріву (температура повітря ― від -25оС);
- високі показники тиску і витрати повітря для забезпечення ефективної припливно-витяжної вентиляції з великою довжиною вентканалів;
- довгий термін служби.
Особливості канальних прямоточних відцентрових вентиляторів для круглих повітроводів серії ВЕНТС ВК:
- надійний дизельний двигун BLAUBERG (Germany) на шарикопідшипниках ― більше 40000 годин постійної роботи без сервісного обслуговування;
- вбудована автоматична температурна захист мотора від перегріву (з перезапуском);
- якісно відбалансоване при складанні відцентрове робоче колесо з назад загнутими лопатками;
- досить низький рівень шуму (від 36 дБА), висока продуктивність (до 1700 м3/годину) і потужний тиск (до 903 Па);
- широкий діапазон температур переміщуваного повітря ― від -25 до +45...+55оС (температура навколишнього повітря при експлуатації ― від +1 до +45оС);
- високий рівень захисту двигуна від проникнення вологи, рідин ― ІРХ4;
- настінний або стельовий монтажу під будь-яким кутом відносно осі двигуна;
- широкий модельний ряд ― для безпосереднього підключення до круглих повітроводів діаметром від 100 до 315 мм;
- різні опції і модифікації ― у малошумному виконанні (ВК...Б), з енергоефективними і економічними ЄС-двигунами (ВК...ЄС), з двигунами підвищеної продуктивності (ВКС 200/315), з модулем управління продуктивністю по датчику температури - вбудованому (ВК...У/У1) або зовнішнього (ВК...Ун/У1н).
Гарантія від виробника на відцентрові вентилятори ВЕНТС ВКЛЮЧНО ― 2 роки
в виде галереив виде списка
- ВЕНТС ВК 100 канальний радіальний вентилятор пластиковий (VENTS VK 100) Vents VK 1003 347 ₴Готово до відправки
Модель | Витрата повітря (max) | Потужність | Рівень шуму | Тиск (max) |
---|---|---|---|---|
Діаметр патрубків 100 мм (4") | ||||
ВК 100 | 250 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 В | 250 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 У1 | 250 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 У1н | 250 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 Ун | 250 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 350 Па |
ВК 100 Б | 205 м3/год | 62 Вт | 36 дБ(А) | 225 Па |
ВК 100 Б | 205 м3/год | 62 Вт | 36 дБ(А) | 225 Па |
ВК 100 ЄС | 340 м3/год | 82 Вт | 51 дБ(А) | 903 Па |
Діаметр патрубків 125 мм (5") | ||||
ВК 125 | 355 м3/год | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК У 125 | 355 м3/год | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 У1 | 355 м3/год | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 У1н | 355 м3/год | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 Ун | 355 м3/год | 79 Вт | 46 дБ(А) | 334 Па |
ВК 125 Б | 260 м3/год | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 Б Р | 260 м3/год | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК Б У 125 | 260 м3/год | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 Б Ун | 260 м3/год | 61 Вт | 36 дБ(А) | 204 Па |
ВК 125 ЄС | 420 м3/год | 84 Вт | 52 дБ(А) | 858 Па |
Діаметр патрубків 150 мм (6") | ||||
ВК 150 | 460 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК У 150 | 460 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 У1 | 460 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 У1н | 460 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 Ун | 460 м3/год | 80 Вт | 46 дБ(А) | 290 Па |
ВК 150 ЄС | 630 м3/год | 82 Вт | 50 дБ(А) | 738 Па |
Діаметр патрубків 200 мм (8") | ||||
ВК 200 | 780 м3/год | 1107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 | 780 м3/год | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 У1 | 780 м3/год | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 У1н | 780 м3/год | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВК 200 Ун | 780 м3/год | 107 Вт | 48 дБ(А) | 365 Па |
ВКС 200 | 930 м3/год | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 Р | 930 м3/год | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 | 930 м3/год | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВКС 200 Ун | 930 м3/год | 173 Вт | 51 дБ(А) | 509 Па |
ВК 200 ЄС | 885 м3/год | 84 Вт | 48 дБ(А) | 548 Па |
Діаметр патрубків 250 мм (10") | ||||
ВК 250 | 1080 м3/год | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 В | 1080 м3/год | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 У1 | 1080 м3/год | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 У1н | 1080 м3/год | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 Ун | 1080 м3/год | 173 Вт | 50 дБ(А) | 496 Па |
ВК 250 Б | 865 м3/год | 108 Вт | 51 дБ(А) | 345 Па |
ВК 250 Б У | 865 м3/год | 108 Вт | 51 дБ(А) | 345 Па |
ВК 250 ЄС | 1250 м3/год | 165 Вт | 46 дБ(А) | 613 Па |
ВК 250 ЕС П | ||||
Діаметр патрубків 315 мм (12,5") | ||||
ВК 315 | 1340 м3/год | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У | 1340 м3/год | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У1 | 1340 м3/год | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 У1н | 1340 м3/год | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВК 315 Ун | 1340 м3/год | 200 Вт | 50 дБ(А) | 506 Па |
ВКС 315 | 1700 м3/год | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У | 1700 м3/год | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У1 | 1700 м3/год | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 У1н | 1700 м3/год | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВКС 315 Ун | 1700 м3/час | 310 Вт | 53 дБ(А) | 652 Па |
ВК 315 ЕС | 1500 м3/час | 165 Вт | 49 дБ(А) | 632 Па |
ВК 315 ЕС П |