ВЕНТС ТТ круглі канальні вентилятори змішаного типу
ВЕНТС ТТ ― круглі канальні вентилятори змішаного типу: енергозберігаючі, інноваційні та безшумні припливно-витяжні вентилятори для ефективної та економної вентиляція з мінімальними затратами і низькими експлуатаційними витратами
Переваги канальних вентиляторів VENTS TT:
- унікальне поєднання малих габаритів і тихої роботи з високою продуктивністю і потужним тиском ― вдале поєднання переваг осьових і відцентрових конструкцій вентиляторів відповідно;
- висока корозійна стійкість завдяки пластиковому корпусу ― не піддані впливу підвищеною вологістю повітря: прекрасно і безшумно працюють у витяжних системах ванних, душових, санвузлах, кухнях не тільки в побутових умовах, але і при комерційному та промисловому використанні;
- інноваційна конструкція для зручного і швидкого монтажу або обслуговування ― без розбирання усього вентилятор завдяки легкозйомному центрального блоку;
- економна і енергоефективна робота протягом багатьох років завдяки застосуванню сучасного високоефективного двигуна і крильчатки конічної форми із спеціально спрофільованими лопатями;
- призначені для монтажу в розрив круглого повітроводу відповідного діаметру (канальний монтаж) в будь-якій точці вентиляційної системи і під будь-яким кутом;
- низька ціна і довгий термін служби.
Інноваційна конструкція канальних вентиляторів ВЕНТС ТТ
в виде галереив виде списка
- Канальний вентилятор ВЕНТС ТТ 100 змішаного типу (VENTS TT 100) Vents_TT_1002 764 ₴Готово до відправки
- Канальний вентилятор Домовент ТТ 100 для круглих повітропроводів (DOMOVENT TT 100) Domovent TT 1002 339 ₴Готово до відправки
- Домовент ТТ 125 приточно - витяжний канальний вентилятор (DOMOVENT TT 125) Domovent TT 1252 495 ₴Готово до відправки
- Вентилятор канальний Домовент ТТ 150 для витяжки / притоку (DOMOVENT TT 150) Domovent TT 1503 704 ₴Готово до відправки
- Припливно - витяжний вентилятор на круглий канал Домовент ТТ 160 (DOMOVENT TT 160) Domovent TT 1603 475 ₴Готово до відправки
Модель | Особливості | Витрата повітря (min/max) | Потужність (min/max) | Рівень шуму (min/max) |
---|---|---|---|---|
Діаметр патрубків 100 мм (4") | ||||
ТТ 100 | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) | |
ТТ 100 В | перемикач швидкостей | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 РВ | шнур живлення, перемикач | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 Т | таймер вимкнення | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 В | термостат внутр. | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 У1 | термостат внутр. | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 Ун | термостат зовнішньо. | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
ТТ 100 У1н | термостат зовнішньо. | 145/187 м3/год | 21/33 Вт | 27/36 дБ(А) |
Діаметр патрубків 125 мм (5") | ||||
ТТ 125 | --- | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 | перемикач швидкостей | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 РВ | шнур живлення, перемикач | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 З | підвищена потужність | 240/320 м3/год | 28/54 Вт | 31/42 дБ(А) |
ТТ 125 СТ | підвищена потужність, таймер | 240/320 м3/год | 28/54 Вт | 31/42 дБ(А) |
ТТ 125 Т | таймер вимкнення | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ У 125 | термостат внутр. | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 У1 | термостат внутр. | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 Ун | термостат зовнішньо. | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
ТТ 125 У1н | термостат зовнішньо. | 220/280 м3/год | 23/37 Вт | 28/37 дБ(А) |
Діаметр патрубків 150 мм (6") | ||||
ТТ 150 | --- | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 РВ | шнур живлення, перемикач | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 Т | таймер вимкнення | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У | термостат внутр. | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У1 | термостат внутр. | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 Ун | термостат зовнішньо. | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 150 У1н | термостат зовнішньо. | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
Діаметр патрубків 160 мм (6,3") | ||||
ТТ 160 | --- | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 160 РВ | шнур живлення, перемикач | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
ТТ 160 Т | таймер вимкнення | 405/520 м3/год | 30/60 Вт | 33/44 дБ(А) |
Зручність і простота монтажу та обслуговування канальних вентиляторів VENTS ТТ